Detail Product
Tags Product
Voltage Nominal | 12.8V |
Kapasîteya Navdar | 150 Ah |
Range Voltage | 10V-14.6V |
Înercî | 1920Wh |
Dimensions | 483*170*240mm |
Pîvan | Nêzîkî 19 kg |
Case style | Doza ABS |
Mezinahiya Bolt Teminal | M8 |
Pêşniyara Barkirina Pêşniyarkirî | 30A |
Max.Charge Current | 100A |
Max.Descharge Current | 150A |
Max.pulse | 200A (10s) |
Şehadet | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, hwd. |
Cells Type | Nû, hucreya kalîteya bilind A, LiFePO4. |
Cycle Life | Zêdetirî 5000 dewran, bi rêjeya barkirin û dakêşanê 0.2C, li 25℃, 80% DOD. |
Pêşî: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH Pîl Piştî: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah Pîl